| 成型机 | |
|---|---|
| 成形面积(最大) | 530mm*710mm |
| 成形面积(最小) | 410mm*400mm |
| 模具宽度 | 730mm*420mm |
| 模具长度 | 550mm*280mm |
| 最宽片材 | 770mm |
| 最窄片材 | 350mm |
| 边料尺寸 | 15mm |
| 最厚片材 | 2mm |
| 最薄片材 | 0.2mm |
| 拉片长度最长/最短 | 560/410mm |
| 上成形高度 | 100mm |
| 下成形高度 | 100mm |
| 成形高度 | 100mm |
| 上模台行程 | 150mm |
| 下模台行程 | 150mm |
| 下框行程 | 140mm |
| 上炉总长 | 1625mm |
| 下炉总长 | 1625mm |
| 真空泵真空量 | 100m³/h |
| 合模力 | 200KN |
| 最大成形气压 | 6bar |
| 储气量 | 300litres |
| 系统压力 | 6bar |
| 机台最快速度 | 40 CPM |
| 片材中心离地高度 | 1500mm |
| 机器总长度(连料架) | 13000mm |
| 机器总宽度(连电柜) | 2800mm |
| 总高度 | 3550mm |
| 总重量 | 18000kg |
| 在线裁断机 | |
|---|---|
| 冲切台尺寸 | 710X530mm |
| 产品高度 | 100mm |
| 生产速度 | 40 次/分钟 |
| 冲裁力 | 40ton |
| 上炉 | 46.8KW |
| 下炉 | 46.8KW |
| 真空泵 | 4KW |
| 模台驱动 | 7.5KW |
| 送料驱动 | 5.5KW |
| 总功率 | 140KW |
| 放料架 | |
|---|---|
| 最宽片材 | 800mm |
| 最大卷径 | 1500mm |
| 最重材料 | 2000kg |
| 放料卷轴径3寸/6寸 | 76.2/152.4mm |
| 最快放料速度 | 210 m/min |
| 放料马达功率 | 0.75kw |
| 工作气压 | 8 bar |
| 长 | 2500mm |
| 宽 | 1550mm |
| 高 | 1400mm |
| 机器颜色 | White |