| HSPF-600C 全自动高速空压成形机 | |
|---|---|
| 成形最大面积 | 580mm×780mm |
| 成形最小面积 | 350mm×410mm |
| 模具宽度 | 800mm×380mm |
| 模具长度 | 600mm×320mm |
| 最宽片材 | 830mm |
| 最窄片材 | 350mm |
| 边料尺寸 | 15mm |
| 最厚片材 | 1.5mm |
| 最薄片材 | 0.2mm |
| 送料精度 | 0.15mm |
| 送料最长 | 650mm |
| 送料最短 | 300mm |
| 上成形高度 | 125mm |
| 下成形高度 | 125mm |
| 上模台行程 | 170mm |
| 下模台行程 | 190mm |
| 框行程 | 160mm |
| 上炉长度 | 1800mm |
| 下炉长度 | 1800mm |
| 真空泵真空量 | 200m³/h |
| 合模力 | 300KN |
| 成形最高气压 | 6bar |
| 储气罐 | 300litres |
| 系统气压 | 6bar |
| 最快成形速度 | 30 次/分钟 |
| 片材离地距离 | 1600mm |
| 机器长度(连料架) | 15000mm |
| 机器宽度(连电柜) | 4000mm |
| 总高度 | 3400mm |
| 总重量 | 20000kg |
| 上炉总功率 | 50kw |
| 下炉总功率 | 50kw |
| 真空泵功率 | 5kw |
| 驱动马达 | 30/60/90kw |
| 拉片马达 | 6kw |
| 总功率 | 140/170/200kw |
| IPC-50/IDC-50 在线打孔机/在线裁断机 | |
|---|---|
| 冲切台尺寸 | 600×800mm |
| 产品高度(上成形和下成形) | 125mm |
| 生产速度 | 30 次/分钟 |
| 冲裁力 | 50 ton |