| 成型机 | |
|---|---|
| 成形最大面积 | 580mm×780mm |
| 成形最小面积 | 350mm×410mm |
| 模具宽度 | 798mm×380mm |
| 模具长度 | 600mm×320mm |
| 最宽片材 | 830mm |
| 最窄片材 | 350mm |
| 边料尺寸 | 15mm |
| 最厚片材 | 1.5mm |
| 最薄片材 | 0.2mm |
| 送料精度 | 0.15mm |
| 送料最长 | 650mm |
| 送料最短 | 300mm |
| 上成形高度 | 100mm |
| 下成形高度 | 100mm |
| 上模台行程 | 170mm |
| 下模台行程 | 300mm |
| 框行程 | 150mm |
| 上炉长度 | 2400mm |
| 下炉长度 | 2400mm |
| 真空泵真空量 | 200m³/h |
| 合模力 | 300KN |
| 成形最高气压 | 6bar |
| 储气量 | 300litres |
| 系统气压 | 6bar |
| 最快成形速度 | 30 次/分钟 |
| 片材离地距离 | 1600mm |
| 机器长度(连料架) | 12000mm |
| 机器宽度(连电柜) | 3500mm |
| 总高度 | 3500mm |
| 总重量 | 15000kg |
| 上炉总功率 | 91kw |
| 下炉总功率 | 91kw |
| 真空泵功率 | 5kw |
| 驱动马达 | 15.8kw |
| 拉片马达 | 5.5kw |
| 总功率 | 230kw |
| 放料架 | |
|---|---|
| 最宽片材 | 900mm |
| 最大卷径 | 1500mm |
| 最重材料 | 2000kg |
| 放料卷轴径3寸/6寸 | 76.2/152.4mm |
| 最快放料速度 | 210 m/min |
| 放料马达功率 | 0.75kw |
| 工作气压 | 8 bar |
| 长 | 2500mm |
| 宽 | 1550mm |
| 高 | 1400mm |
| 机器颜色 | White |